Indice INSEE
L'indice de référence des loyers, trimestre par trimestre.
Le dernier IRL publié par l'INSEE est celui du 3e trimestre 2026 : 148,06, soit +1,57 % sur un an.
| Trimestre | Valeur | Sur un an | Paru au JO |
|---|---|---|---|
| T3 2026 | 148,06 | +1,57 % | 16 octobre 2026 |
| T2 2026 | 148,37 | +1,15 % | 12 juillet 2026 |
| T1 2026 | 146,60 | +0,78 % | 16 avril 2026 |
| T4 2025 | 145,78 | +0,79 % | 16 janvier 2026 |
| T3 2025 | 145,77 | +0,87 % | 17 octobre 2025 |
| T2 2025 | 146,68 | +1,04 % | 13 juillet 2025 |
| T1 2025 | 145,47 | +1,40 % | 16 avril 2025 |
| T4 2024 | 144,64 | +1,82 % | 16 janvier 2025 |
| T3 2024 | 144,51 | +2,47 % | 16 octobre 2024 |
| T2 2024 | 145,17 | +3,26 % | 18 juillet 2024 |
| T1 2024 | 143,46 | +3,50 % | 1er juin 2024 |
| T4 2023 | 142,06 | +3,50 % | 18 janvier 2024 |
IRL de la France métropolitaine. La Corse et les départements d'outre-mer ont leur propre indice, que ces pages ne donnent pas.